Eb 2024
Góllövőlista
Játékos | Csapat | G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | Spanyolország | 3 | |||
![]() | C. Gakpo | ![]() | Hollandia | 3 | ||||
![]() | J. Musiala | ![]() | Németország | 3 | ||||
![]() | I. Schranz | ![]() | Szlovákia | 3 | ||||
![]() | H. Kane | ![]() | Anglia | 3 | ||||
![]() | G. Mikautadze | ![]() | Grúzia | 3 | ||||
2. | ![]() | Fabián Ruiz | ![]() | Spanyolország | 2 | |||
![]() | J. Bellingham | ![]() | Anglia | 2 | ||||
![]() | Nico Williams | ![]() | Spanyolország | 2 | ||||
![]() | N. Füllkrug | ![]() | Németország | 2 | ||||
![]() | F. Wirtz | ![]() | Németország | 2 | ||||
![]() | B. Embolo | ![]() | Svájc | 2 | ||||
![]() | D. Malen | ![]() | Hollandia | 2 | ||||
![]() | M. Demiral | ![]() | Törökország | 2 | ||||
![]() | R. Marin | ![]() | Románia | 2 | ||||
![]() | K. Havertz | ![]() | Németország | 2 | ||||
3. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | Spanyolország | 1 | |||
![]() | X. Simons | ![]() | Hollandia | 1 | ||||
![]() | A. Güler | ![]() | Törökország | 1 | ||||
![]() | R. Freuler | ![]() | Svájc | 1 |
Legtöbb sárga lap
Játékos | Csapat | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rodri | ![]() | Spanyolország | 3 | |||
![]() | S. Widmer | ![]() | Svájc | 3 | ||||
2. | ![]() | Dani Carvajal | ![]() | Spanyolország | 2 | |||
![]() | H. Kane | ![]() | Anglia | 2 | ||||
![]() | J. Bellingham | ![]() | Anglia | 2 | ||||
![]() | Robin Le Normand | ![]() | Spanyolország | 2 | ||||
![]() | K. Trippier | ![]() | Anglia | 2 | ||||
![]() | X. Simons | ![]() | Hollandia | 2 | ||||
![]() | V. van Dijk | ![]() | Hollandia | 2 | ||||
![]() | M. Guéhi | ![]() | Anglia | 2 | ||||
![]() | R. Andrich | ![]() | Németország | 2 | ||||
![]() | A. Rabiot | ![]() | Franciaország | 2 | ||||
![]() | D. Dumfries | ![]() | Hollandia | 2 | ||||
![]() | A. Tchouaméni | ![]() | Franciaország | 2 | ||||
![]() | A. Rudiger | ![]() | Németország | 2 | ||||
![]() | O. Mangala | ![]() | Belgium | 2 | ||||
![]() | O. Kökçü | ![]() | Törökország | 2 | ||||
![]() | J. Mæhle | ![]() | Dánia | 2 | ||||
![]() | Rafael Leão | ![]() | Portugália | 2 | ||||
![]() | João Palhinha | ![]() | Portugália | 2 |
Legtöbb piros lap
Játékos | Csapat | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | T. Chory | ![]() | Csehország | 1 | |||
![]() | R. Porteous | ![]() | Skócia | 1 | ||||
![]() | B. Yıldırım | ![]() | Törökország | 1 | ||||
![]() | Dani Carvajal | ![]() | Spanyolország | 1 | ||||
![]() | A. Barak | ![]() | Csehország | 1 |