Veszprém 2-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai.
Aktuális jelöltek

Dr. Hegedűs Barbara
Fidesz-KDNP

Forsthoffer Ágnes
TISZA

Szabó Miklós
Mi Hazánk

Dr. Gődény György
NÉP

Paál Géza
DK

Kiss Lívia
MKKP
2022-es eredmények
Részvétel72.11%
Megjelent53 101 fő
Összes választó72 811 fő
Dr. Kontrát Károly
Fidesz-KDNP
Benedek Szilveszter
Egységben Magyarországért
Kovács Attila
Mi Hazánk
Kárpáti Zoltán Ernő
MKKP
Berta Ákos Károly
MEMO
Dalmadi Róbert
Normális Párt
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Alsóörs | Dr. Kontrát Károly | 54.35% | 77.63% |
| Aszófő | Dr. Kontrát Károly | 55.92% | 81.14% |
| Balatonakali | Dr. Kontrát Károly | 60.82% | 71.92% |
| Balatonakarattya | Dr. Kontrát Károly | 52.41% | 63.63% |
| Balatonalmádi | Dr. Kontrát Károly | 50.81% | 75.34% |
| Balatoncsicsó | Dr. Kontrát Károly | 63.36% | 71.36% |
| Balatonfőkajár | Dr. Kontrát Károly | 63.74% | 65.7% |
| Balatonfüred | Dr. Kontrát Károly | 45.90% | 68.46% |
| Balatonfűzfő | Dr. Kontrát Károly | 48.94% | 70.62% |
| Balatonhenye | Dr. Kontrát Károly | 62.20% | 80.33% |
| Balatonkenese | Dr. Kontrát Károly | 55.53% | 71.69% |
| Balatonszepezd | Dr. Kontrát Károly | 58.59% | 76.62% |
| Balatonszőlős | Dr. Kontrát Károly | 41.45% | 73.64% |
| Balatonudvari | Dr. Kontrát Károly | 54.71% | 80.63% |
| Barnag | Dr. Kontrát Károly | 72.73% | 80.36% |
| Berhida | Dr. Kontrát Károly | 59.43% | 57.07% |
| Csajág | Dr. Kontrát Károly | 62.39% | 64.54% |
| Csopak | Dr. Kontrát Károly | 51.06% | 77.67% |
| Dörgicse | Dr. Kontrát Károly | 52.38% | 76.54% |
| Felsőörs | Dr. Kontrát Károly | 52.61% | 75.83% |
| Hidegkút | Dr. Kontrát Károly | 46.67% | 76.92% |
| Köveskál | Dr. Kontrát Károly | 64.19% | 78.62% |
| Küngös | Dr. Kontrát Károly | 57.84% | 65.55% |
| Litér | Dr. Kontrát Károly | 52.02% | 72.99% |
| Lovas | Dr. Kontrát Károly | 58.97% | 79.71% |
| Mencshely | Dr. Kontrát Károly | 63.53% | 76.05% |
| Monoszló | Dr. Kontrát Károly | 50.75% | 83.52% |
| Óbudavár | Benedek Szilveszter | 43.90% | 91.07% |
| Örvényes | Dr. Kontrát Károly | 60.38% | 82.14% |
| Ősi | Dr. Kontrát Károly | 61.42% | 65.23% |
| Paloznak | Dr. Kontrát Károly | 54.32% | 79.83% |
| Papkeszi | Dr. Kontrát Károly | 54.38% | 62.03% |
| Pécsely | Dr. Kontrát Károly | 51.47% | 75% |
| Pétfürdő | Dr. Kontrát Károly | 48.29% | 65.63% |
| Szentantalfa | Dr. Kontrát Károly | 63.35% | 61.8% |
| Szentjakabfa | Dr. Kontrát Károly | 65.67% | 73.68% |
| Szentkirályszabadja | Dr. Kontrát Károly | 53.28% | 71.51% |
| Tagyon | Dr. Kontrát Károly | 66.13% | 82.35% |
| Tihany | Dr. Kontrát Károly | 55.50% | 74.67% |
| Tótvázsony | Dr. Kontrát Károly | 61.30% | 71.55% |
| Várpalota | Dr. Kontrát Károly | 47.14% | 66.19% |
| Vászoly | Dr. Kontrát Károly | 63.74% | 81.66% |
| Veszprémfajsz | Dr. Kontrát Károly | 55.42% | 84.77% |
| Vöröstó | Dr. Kontrát Károly | 68.85% | 79.55% |
| Zánka | Dr. Kontrát Károly | 49.39% | 77.67% |
Választókerületi térkép