Veszprém 1-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5898.92% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Dr. Gáspár Levente
TISZA

Ovádi Péter
Fidesz-KDNP

Dr. László Péter
Mi Hazánk

Hrabovszki László
DK

Szücs Zoltán
MKKP

Buczkó Réka
Jobbik
Részvételi adatok
Részvétel82.11%
Megjelent56 100 fő
Összes választó68 325 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Veszprém | Dr. Gáspár Levente | 60.87% | 82.95% |
| Többi település együtt | Dr. Gáspár Levente | 50.39% | 80.75% |
| Bakonynána | Dr. Gáspár Levente | 51.54% | 78.65% |
| Bánd | Dr. Gáspár Levente | 52.80% | 87.88% |
| Csehbánya | Dr. Gáspár Levente | 48.15% | 88% |
| Csetény | Ovádi Péter | 49.58% | 81.18% |
| Dudar | Dr. Gáspár Levente | 46.73% | 77.65% |
| Eplény | Dr. Gáspár Levente | 52.67% | 85.65% |
| Hajmáskér | Dr. Gáspár Levente | 51.62% | 73.31% |
| Hárskút | Ovádi Péter | 47.08% | 84.09% |
| Herend | Dr. Gáspár Levente | 54.43% | 83.94% |
| Jásd | Ovádi Péter | 50.43% | 82.64% |
| Királyszentistván | Dr. Gáspár Levente | 54.76% | 78.44% |
| Kislőd | Dr. Gáspár Levente | 47.29% | 72.78% |
| Lókút | Dr. Gáspár Levente | 55.08% | 83.11% |
| Márkó | Dr. Gáspár Levente | 57.50% | 87.52% |
| Nemesvámos | Dr. Gáspár Levente | 53.48% | 84.43% |
| Olaszfalu | Ovádi Péter | 51.31% | 84.04% |
| Öskü | Dr. Gáspár Levente | 52.66% | 80.5% |
| Sóly | Dr. Gáspár Levente | 53.25% | 86.75% |
| Szápár | Ovádi Péter | 45.48% | 81.63% |
| Szentgál | Dr. Gáspár Levente | 47.97% | 77.95% |
| Tés | Ovádi Péter | 48.34% | 79.37% |
| Úrkút | Dr. Gáspár Levente | 52.02% | 79.05% |
| Városlőd | Dr. Gáspár Levente | 48.01% | 78.33% |
| Vilonya | Dr. Gáspár Levente | 54.57% | 79.12% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Ovádi Péter
Fidesz-KDNP

Csonka Balázs
Egységben Magyarországért

Kovacsics Zsolt
Mi Hazánk
Vértesi Benjámin
MKKP

Simor István
MEMO
2022-es eredmények
Részvétel74.51%
Megjelent52 364 fő
Összes választó69 922 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Veszprém | Ovádi Péter | 45.39% | 73.82% |
| Többi település együtt | Ovádi Péter | 59.82% | 69.76% |
| Bakonynána | Ovádi Péter | 61.08% | 64.87% |
| Bánd | Ovádi Péter | 55.37% | 79.19% |
| Csehbánya | Ovádi Péter | 66.67% | 79.75% |
| Csetény | Ovádi Péter | 65.58% | 71.87% |
| Dudar | Ovádi Péter | 61.58% | 67.18% |
| Eplény | Ovádi Péter | 60.29% | 77.65% |
| Hajmáskér | Ovádi Péter | 57.99% | 58.42% |
| Hárskút | Ovádi Péter | 68.20% | 73.64% |
| Herend | Ovádi Péter | 54.39% | 73.87% |
| Jásd | Ovádi Péter | 69.14% | 72.99% |
| Királyszentistván | Ovádi Péter | 45.74% | 69.65% |
| Kislőd | Ovádi Péter | 63.33% | 64.26% |
| Lókút | Ovádi Péter | 69.69% | 69.97% |
| Márkó | Ovádi Péter | 54.99% | 78.94% |
| Nemesvámos | Ovádi Péter | 54.17% | 75.56% |
| Olaszfalu | Ovádi Péter | 70.78% | 71.07% |
| Öskü | Ovádi Péter | 53.85% | 66.92% |
| Sóly | Ovádi Péter | 62.42% | 76.81% |
| Szápár | Ovádi Péter | 58.66% | 70.33% |
| Szentgál | Ovádi Péter | 64.94% | 65.2% |
| Tés | Ovádi Péter | 65.44% | 71.53% |
| Úrkút | Ovádi Péter | 59.09% | 66.81% |
| Városlőd | Ovádi Péter | 63.20% | 66.79% |
| Vilonya | Ovádi Péter | 63.41% | 73.86% |
Választókerületi térkép