Tolna 2-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai.
Aktuális jelöltek

Dr. Csibi Krisztina
Fidesz-KDNP

Dr. Szijjártó Gábor
TISZA

Csató Dániel
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt

Kecskeméti István
Jobbik

Takács László
DK

Dúró Dóra
Mi Hazánk
2022-es eredmények
Részvétel67.58%
Megjelent39 625 fő
Összes választó57 831 fő
Potápi Árpád János
Fidesz-KDNP
Szabó Loránd
Egységben Magyarországért
Tobak Gábor László
Mi Hazánk
Bea Gábor
Normális Párt
Kőmüves Attila
MEMO
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Alsónána | Potápi Árpád János | 61.48% | 65.03% |
| Aparhant | Potápi Árpád János | 72.52% | 75.15% |
| Attala | Potápi Árpád János | 68.03% | 62.36% |
| Bátaapáti | Potápi Árpád János | 64.73% | 66.56% |
| Bonyhád | Potápi Árpád János | 63.98% | 70.44% |
| Bonyhádvarasd | Potápi Árpád János | 70.24% | 66.13% |
| Cikó | Potápi Árpád János | 71.37% | 67.56% |
| Csibrák | Potápi Árpád János | 66.67% | 48.85% |
| Csikóstőttős | Potápi Árpád János | 60.15% | 61.61% |
| Dalmand | Potápi Árpád János | 66.77% | 67.42% |
| Diósberény | Potápi Árpád János | 76.77% | 62.4% |
| Dombóvár | Potápi Árpád János | 52.66% | 64.92% |
| Döbrököz | Potápi Árpád János | 67.02% | 58.89% |
| Dúzs | Potápi Árpád János | 62.50% | 60.85% |
| Értény | Potápi Árpád János | 84.54% | 59.77% |
| Felsőnána | Potápi Árpád János | 68.84% | 74.74% |
| Grábóc | Potápi Árpád János | 84.54% | 76.52% |
| Györe | Potápi Árpád János | 58.79% | 65.5% |
| Gyulaj | Potápi Árpád János | 80.71% | 55.84% |
| Harc | Potápi Árpád János | 61.07% | 62.79% |
| Hőgyész | Potápi Árpád János | 57.84% | 62.72% |
| Izmény | Potápi Árpád János | 75.23% | 61.26% |
| Jágónak | Potápi Árpád János | 76.60% | 54.8% |
| Kakasd | Potápi Árpád János | 73.90% | 70.71% |
| Kalaznó | Potápi Árpád János | 70.97% | 63.11% |
| Kapospula | Potápi Árpád János | 62.37% | 70.12% |
| Kaposszekcső | Potápi Árpád János | 56.96% | 61.5% |
| Kéty | Potápi Árpád János | 66.58% | 67.6% |
| Kisdorog | Potápi Árpád János | 75.77% | 63.43% |
| Kismányok | Potápi Árpád János | 62.30% | 68.93% |
| Kistormás | Potápi Árpád János | 64.90% | 59.7% |
| Kisvejke | Potápi Árpád János | 62.57% | 65.97% |
| Kocsola | Potápi Árpád János | 66.24% | 51.74% |
| Koppányszántó | Potápi Árpád János | 78.57% | 62.75% |
| Kölesd | Potápi Árpád János | 71.51% | 60.77% |
| Kurd | Potápi Árpád János | 59.96% | 53.72% |
| Lápafő | Potápi Árpád János | 65.63% | 60.71% |
| Lengyel | Potápi Árpád János | 59.84% | 67.32% |
| Mórágy | Potápi Árpád János | 64.43% | 65.92% |
| Mőcsény | Potápi Árpád János | 74.72% | 62.82% |
| Mucsfa | Potápi Árpád János | 81.19% | 69.34% |
| Mucsi | Potápi Árpád János | 82.02% | 54.55% |
| Murga | Potápi Árpád János | 74.36% | 71.7% |
| Nagykónyi | Potápi Árpád János | 67.22% | 58.8% |
| Nagymányok | Potápi Árpád János | 60.54% | 67.11% |
| Nagyvejke | Potápi Árpád János | 76.19% | 78.18% |
| Nak | Potápi Árpád János | 72.31% | 54.42% |
| Szakadát | Potápi Árpád János | 76.32% | 68.07% |
| Szakály | Potápi Árpád János | 64.93% | 63.72% |
| Szakcs | Potápi Árpád János | 68.32% | 59.61% |
| Szálka | Potápi Árpád János | 53.37% | 70.58% |
| Tevel | Potápi Árpád János | 67.16% | 63.07% |
| Újireg | Potápi Árpád János | 59.46% | 72.51% |
| Váralja | Potápi Árpád János | 76.69% | 62.54% |
| Várong | Potápi Árpád János | 70.00% | 61.62% |
| Varsád | Potápi Árpád János | 72.99% | 62.41% |
| Závod | Potápi Árpád János | 70.68% | 69.74% |
| Zomba | Potápi Árpád János | 67.05% | 72.14% |
Választókerületi térkép