Somogy 2-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai.
Aktuális jelöltek

Kelei Zita
Fidesz-KDNP

Benke József
TISZA

Ander Balázs
Jobbik

Remes Gábor
DK

Dósa Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt

Halászné Hunyadi Gyöngyi
Mi Hazánk
2022-es eredmények
Részvétel63.89%
Megjelent37 898 fő
Összes választó58 404 fő
Szászfalvi László
Fidesz-KDNP
Ander Balázs
Egységben Magyarországért
Halászné Hunyadi Gyöngyi Margit
Mi Hazánk
Palkó Sándor László
MEMO
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Babócsa | Szászfalvi László | 58.58% | 57.05% |
| Bakháza | Szászfalvi László | 57.14% | 55.63% |
| Barcs | Ander Balázs | 47.82% | 60.77% |
| Bárdudvarnok | Szászfalvi László | 57.36% | 67.67% |
| Bélavár | Szászfalvi László | 70.00% | 65.59% |
| Beleg | Szászfalvi László | 72.35% | 65.59% |
| Berzence | Szászfalvi László | 67.16% | 63.02% |
| Bolhás | Szászfalvi László | 72.17% | 73.23% |
| Bolhó | Szászfalvi László | 74.32% | 52.43% |
| Csokonyavisonta | Szászfalvi László | 60.78% | 60.49% |
| Csököly | Szászfalvi László | 80.97% | 61.52% |
| Csurgó | Szászfalvi László | 59.57% | 63.98% |
| Csurgónagymarton | Szászfalvi László | 66.67% | 65.29% |
| Darány | Szászfalvi László | 55.91% | 59.91% |
| Drávagárdony | Szászfalvi László | 70.13% | 64.29% |
| Drávatamási | Szászfalvi László | 74.31% | 60.44% |
| Gige | Szászfalvi László | 80.52% | 56.73% |
| Görgeteg | Szászfalvi László | 66.01% | 55.18% |
| Gyékényes | Szászfalvi László | 66.79% | 69.18% |
| Háromfa | Szászfalvi László | 56.50% | 63.96% |
| Hedrehely | Szászfalvi László | 82.80% | 55.48% |
| Hencse | Szászfalvi László | 64.97% | 66.8% |
| Heresznye | Szászfalvi László | 78.33% | 59.81% |
| Homokszentgyörgy | Szászfalvi László | 67.20% | 51.9% |
| Iharos | Szászfalvi László | 74.38% | 57.38% |
| Iharosberény | Szászfalvi László | 72.44% | 55.2% |
| Inke | Szászfalvi László | 68.15% | 50.88% |
| Istvándi | Szászfalvi László | 90.16% | 48.11% |
| Jákó | Szászfalvi László | 74.56% | 59.96% |
| Kadarkút | Szászfalvi László | 65.15% | 56.81% |
| Kálmáncsa | Szászfalvi László | 68.40% | 61.87% |
| Kaposfő | Szászfalvi László | 60.91% | 65.51% |
| Kastélyosdombó | Szászfalvi László | 77.78% | 56.69% |
| Kaszó | Szászfalvi László | 50.00% | 69.51% |
| Kisasszond | Szászfalvi László | 54.69% | 48.51% |
| Kisbajom | Szászfalvi László | 66.27% | 61.92% |
| Kiskorpád | Szászfalvi László | 63.50% | 62.59% |
| Komlósd | Szászfalvi László | 68.32% | 68% |
| Kőkút | Szászfalvi László | 83.24% | 46.55% |
| Kutas | Szászfalvi László | 65.65% | 54.91% |
| Lábod | Szászfalvi László | 58.72% | 60.12% |
| Lad | Szászfalvi László | 65.85% | 51.79% |
| Lakócsa | Szászfalvi László | 72.43% | 52.06% |
| Mike | Szászfalvi László | 72.12% | 50.88% |
| Nagyatád | Ander Balázs | 54.81% | 67.34% |
| Nagykorpád | Szászfalvi László | 70.42% | 61.01% |
| Őrtilos | Szászfalvi László | 66.52% | 65.36% |
| Ötvöskónyi | Szászfalvi László | 65.89% | 60.38% |
| Patosfa | Szászfalvi László | 67.50% | 59.51% |
| Péterhida | Szászfalvi László | 55.56% | 67.97% |
| Pogányszentpéter | Szászfalvi László | 67.07% | 58.08% |
| Porrog | Szászfalvi László | 83.20% | 77.42% |
| Porrogszentkirály | Szászfalvi László | 83.33% | 75.24% |
| Porrogszentpál | Szászfalvi László | 92.50% | 61.54% |
| Potony | Szászfalvi László | 86.17% | 65.33% |
| Rinyabesenyő | Szászfalvi László | 85.37% | 63.57% |
| Rinyakovácsi | Szászfalvi László | 82.50% | 62.1% |
| Rinyaszentkirály | Szászfalvi László | 53.55% | 59.07% |
| Rinyaújlak | Szászfalvi László | 65.15% | 60.18% |
| Rinyaújnép | Szászfalvi László | 95.24% | 78.13% |
| Segesd | Szászfalvi László | 55.09% | 49.45% |
| Somogyaracs | Szászfalvi László | 85.33% | 70.87% |
| Somogybükkösd | Szászfalvi László | 66.67% | 70.67% |
| Somogycsicsó | Szászfalvi László | 64.79% | 65.14% |
| Somogyszob | Szászfalvi László | 55.65% | 64.75% |
| Somogyudvarhely | Szászfalvi László | 65.66% | 68.46% |
| Szabás | Szászfalvi László | 72.79% | 69.28% |
| Szenta | Szászfalvi László | 66.00% | 65.77% |
| Szentborbás | Szászfalvi László | 76.74% | 50.57% |
| Szulok | Szászfalvi László | 64.35% | 70.15% |
| Tarany | Szászfalvi László | 60.19% | 59.12% |
| Tótújfalu | Szászfalvi László | 82.14% | 64.04% |
| Vése | Szászfalvi László | 56.04% | 55.98% |
| Visnye | Szászfalvi László | 64.08% | 63.74% |
| Vízvár | Szászfalvi László | 55.65% | 55.13% |
| Zákány | Szászfalvi László | 56.03% | 66.4% |
| Zákányfalu | Szászfalvi László | 59.36% | 59.32% |
Választókerületi térkép