Pest 12-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5898.77% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Polgár György
TISZA

Pogácsás Tibor
Fidesz-KDNP

Lendvay Endre
Mi Hazánk

Magdics Mónika
DK

Dr. Urszán Tamás
MKKP
Részvételi adatok
Részvétel74.44%
Megjelent54 065 fő
Összes választó72 633 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Monor | Polgár György | 51.22% | 78.05% |
| Többi település együtt | Polgár György | 48.71% | 73.5% |
| Bénye | Pogácsás Tibor | 45.93% | 80.3% |
| Farmos | Polgár György | 47.67% | 74.18% |
| Gomba | Polgár György | 51.47% | 78.15% |
| Káva | Polgár György | 56.97% | 80.95% |
| Monorierdő | Polgár György | 51.64% | 78.35% |
| Nagykáta | Polgár György | 48.78% | 75.37% |
| Pánd | Polgár György | 43.88% | 65.84% |
| Szentlőrinckáta | Pogácsás Tibor | 48.80% | 67.11% |
| Szentmártonkáta | Polgár György | 50.35% | 71.76% |
| Tápióbicske | Pogácsás Tibor | 44.91% | 71.1% |
| Tápiógyörgye | Polgár György | 52.49% | 66.55% |
| Tápióság | Polgár György | 54.11% | 77.23% |
| Tápiószecső | Polgár György | 51.93% | 77.02% |
| Tápiószele | Polgár György | 47.93% | 67.47% |
| Tápiószentmárton | Pogácsás Tibor | 47.08% | 74.85% |
| Tápiószőlős | Polgár György | 46.45% | 68.5% |
| Tóalmás | Polgár György | 46.28% | 69.56% |
| Úri | Polgár György | 48.51% | 79.34% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Czerván György
Fidesz-KDNP

Dr. Schmuck Erzsébet
Egységben Magyarországért

Dr. László Péter
Mi Hazánk

Kiss Kornél
MKKP

Vári Zoltán Zsolt
MEMO

Bezzeg Boglárka
Normális Párt
2022-es eredmények
Részvétel64.98%
Megjelent49 929 fő
Összes választó76 143 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Nagykáta | Czerván György | 54.39% | 64.48% |
| Többi település együtt | Czerván György | 61.31% | 62.89% |
| Dány | Czerván György | 69.86% | 67.57% |
| Farmos | Czerván György | 57.46% | 60.48% |
| Galgahévíz | Czerván György | 63.78% | 69.77% |
| Kóka | Czerván György | 63.37% | 61.98% |
| Sülysáp | Czerván György | 57.64% | 67.31% |
| Szentlőrinckáta | Czerván György | 60.56% | 55.2% |
| Szentmártonkáta | Czerván György | 55.82% | 59.85% |
| Tápióbicske | Czerván György | 63.94% | 60.91% |
| Tápiógyörgye | Czerván György | 56.80% | 56.95% |
| Tápióság | Czerván György | 57.04% | 63.64% |
| Tápiószecső | Czerván György | 57.78% | 64.5% |
| Tápiószele | Czerván György | 58.87% | 56.78% |
| Tápiószentmárton | Czerván György | 65.13% | 65.05% |
| Tápiószőlős | Czerván György | 63.47% | 58.13% |
| Tóalmás | Czerván György | 61.94% | 58.09% |
| Tura | Czerván György | 63.87% | 66.59% |
| Úri | Czerván György | 60.43% | 67.11% |
| Vácszentlászló | Czerván György | 63.09% | 68.38% |
| Valkó | Czerván György | 67.39% | 58.01% |
| Zsámbok | Czerván György | 61.39% | 62.5% |
Választókerületi térkép