Pest 9-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5898.72% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Dr. Bilisics Zita
TISZA

Bóna Zoltán
Fidesz-KDNP

Tassi Róbert
Mi Hazánk

Jószai Teodóra
DK

Somody Ferenc Balázs
MKKP

Sándor István
NÉP

Nagy Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel78.73%
Megjelent59 536 fő
Összes választó75 617 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Ráckeve | Dr. Bilisics Zita | 53.54% | 77.13% |
| Többi település együtt | Dr. Bilisics Zita | 53.35% | 78.95% |
| Alsónémedi | Dr. Bilisics Zita | 46.58% | 82% |
| Apaj | Dr. Bilisics Zita | 49.78% | 74.55% |
| Áporka | Dr. Bilisics Zita | 50.20% | 79% |
| Bugyi | Dr. Bilisics Zita | 44.24% | 78.74% |
| Délegyháza | Dr. Bilisics Zita | 58.66% | 81.13% |
| Dömsöd | Bóna Zoltán | 44.50% | 73.7% |
| Dunavarsány | Dr. Bilisics Zita | 58.72% | 80.96% |
| Kiskunlacháza | Dr. Bilisics Zita | 52.43% | 75.15% |
| Lórév | Dr. Bilisics Zita | 53.48% | 79.92% |
| Majosháza | Dr. Bilisics Zita | 51.94% | 81.34% |
| Makád | Bóna Zoltán | 46.83% | 75.22% |
| Ócsa | Dr. Bilisics Zita | 49.11% | 79.58% |
| Szigetbecse | Dr. Bilisics Zita | 46.82% | 79.72% |
| Szigetcsép | Dr. Bilisics Zita | 54.61% | 77.52% |
| Szigetszentmárton | Dr. Bilisics Zita | 62.19% | 79.57% |
| Szigetújfalu | Dr. Bilisics Zita | 58.93% | 78.73% |
| Taksony | Dr. Bilisics Zita | 58.38% | 82.87% |
| Tököl | Dr. Bilisics Zita | 59.69% | 78.59% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Pánczél Károly
Fidesz-KDNP

Jánosi-Lesi Ágota
Egységben Magyarországért

Bobrovácz Antal
Mi Hazánk

Ferancz Norbert
MKKP

Szabó László
MEMO

Mihály Dániel
Normális Párt
Fekete László
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
2022-es eredmények
Részvétel71.05%
Megjelent63 328 fő
Összes választó88 907 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Dabas | Pánczél Károly | 58.92% | 70.88% |
| Többi település együtt | Pánczél Károly | 56.34% | 68.48% |
| Alsónémedi | Pánczél Károly | 63.25% | 72.87% |
| Apaj | Pánczél Károly | 58.08% | 59.83% |
| Áporka | Pánczél Károly | 58.57% | 63.88% |
| Bugyi | Pánczél Károly | 66.46% | 66.19% |
| Délegyháza | Pánczél Károly | 51.74% | 68.32% |
| Dömsöd | Pánczél Károly | 66.76% | 61.15% |
| Dunaharaszti | Pánczél Károly | 47.08% | 72.46% |
| Inárcs | Pánczél Károly | 57.39% | 69.95% |
| Kakucs | Pánczél Károly | 60.77% | 67.76% |
| Kiskunlacháza | Pánczél Károly | 58.07% | 65.13% |
| Lórév | Pánczél Károly | 66.29% | 72.8% |
| Makád | Pánczél Károly | 73.63% | 62.18% |
| Ócsa | Pánczél Károly | 60.13% | 67% |
| Ráckeve | Pánczél Károly | 58.09% | 66.12% |
| Szigetbecse | Pánczél Károly | 64.87% | 70.86% |
| Taksony | Pánczél Károly | 52.23% | 73.04% |
Választókerületi térkép