Komárom-Esztergom 2-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5898.99% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Radnai Márk
TISZA

Erős Gábor
Fidesz-KDNP

Lantos János
Mi Hazánk

Fizel József
DK

Fábián Áron Bende
MKKP
Részvételi adatok
Részvétel77.73%
Megjelent62 275 fő
Összes választó80 113 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Esztergom | Radnai Márk | 54.51% | 78.25% |
| Többi település együtt | Radnai Márk | 56.7% | 77.54% |
| Annavölgy | Radnai Márk | 53.95% | 71.69% |
| Bajna | Erős Gábor | 48.47% | 77.59% |
| Bajót | Erős Gábor | 48.64% | 60.64% |
| Csolnok | Radnai Márk | 59.04% | 77.74% |
| Dág | Radnai Márk | 52.88% | 78.91% |
| Dorog | Radnai Márk | 62.46% | 75.45% |
| Dömös | Radnai Márk | 48.61% | 77.88% |
| Epöl | Erős Gábor | 55.37% | 85.09% |
| Gyermely | Radnai Márk | 52.67% | 84.31% |
| Héreg | Radnai Márk | 52.54% | 76.35% |
| Kesztölc | Radnai Márk | 58.08% | 77.67% |
| Lábatlan | Radnai Márk | 55.64% | 76.16% |
| Leányvár | Radnai Márk | 53.30% | 80.59% |
| Máriahalom | Radnai Márk | 54.44% | 80.15% |
| Mogyorósbánya | Radnai Márk | 61.53% | 84.19% |
| Nagysáp | Erős Gábor | 49.29% | 67.02% |
| Nyergesújfalu | Radnai Márk | 61.69% | 78.25% |
| Piliscsév | Radnai Márk | 55.75% | 79.57% |
| Pilismarót | Erős Gábor | 50.20% | 78.54% |
| Sárisáp | Radnai Márk | 63.04% | 76.95% |
| Süttő | Radnai Márk | 56.67% | 81.61% |
| Szomor | Radnai Márk | 59.70% | 82.8% |
| Tardos | Radnai Márk | 61.91% | 78.49% |
| Tarján | Radnai Márk | 54.31% | 84.21% |
| Tát | Radnai Márk | 60.08% | 80.81% |
| Tokod | Radnai Márk | 54.99% | 74.14% |
| Tokodaltáró | Radnai Márk | 54.25% | 74.66% |
| Úny | Radnai Márk | 50.11% | 83.21% |
| Vértestolna | Radnai Márk | 60.75% | 83.22% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Erős Gábor
Fidesz-KDNP

Nunkovics Tibor
Egységben Magyarországért

Lantos János
Mi Hazánk

Stipits Zoltán
MKKP
Deák Ferenc
Független

Greiner Tamás
Normális Párt
2022-es eredmények
Részvétel68.93%
Megjelent56 364 fő
Összes választó81 251 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Esztergom | Erős Gábor | 50.84% | 68.32% |
| Többi település együtt | Erős Gábor | 49.57% | 66.46% |
| Annavölgy | Erős Gábor | 48.17% | 59.78% |
| Bajna | Erős Gábor | 64.11% | 67.77% |
| Bajót | Erős Gábor | 62.70% | 59.6% |
| Csolnok | Erős Gábor | 44.88% | 66.03% |
| Dág | Erős Gábor | 57.77% | 69.51% |
| Dorog | Nunkovics Tibor | 47.63% | 64.05% |
| Dömös | Erős Gábor | 56.77% | 66.29% |
| Epöl | Erős Gábor | 66.40% | 75.05% |
| Gyermely | Erős Gábor | 59.95% | 74.94% |
| Héreg | Erős Gábor | 54.94% | 65.06% |
| Kesztölc | Erős Gábor | 45.48% | 66.86% |
| Lábatlan | Erős Gábor | 51.74% | 62.59% |
| Leányvár | Erős Gábor | 48.90% | 69.62% |
| Máriahalom | Erős Gábor | 57.18% | 67.04% |
| Mogyorósbánya | Erős Gábor | 46.21% | 72.73% |
| Nagysáp | Erős Gábor | 65.82% | 57.39% |
| Nyergesújfalu | Erős Gábor | 45.15% | 66.68% |
| Piliscsév | Erős Gábor | 51.26% | 69.12% |
| Pilismarót | Erős Gábor | 60.31% | 67.4% |
| Sárisáp | Nunkovics Tibor | 46.29% | 62.52% |
| Süttő | Erős Gábor | 50.61% | 67.6% |
| Szomor | Erős Gábor | 52.41% | 69.9% |
| Tardos | Erős Gábor | 46.62% | 68.6% |
| Tarján | Erős Gábor | 57.68% | 72.99% |
| Tát | Erős Gábor | 48.47% | 72.38% |
| Tokod | Erős Gábor | 53.59% | 64.85% |
| Tokodaltáró | Erős Gábor | 50.82% | 62.27% |
| Úny | Erős Gábor | 56.72% | 68.13% |
| Vértestolna | Erős Gábor | 50.00% | 69.61% |
Választókerületi térkép