Jász-Nagykun-Szolnok 2-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5898.77% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Halmai Ferenc Tibor
TISZA

Pócs János
Fidesz-KDNP

Kassab Adonis
Mi Hazánk

Pintér Ferenc
Független

Urbán Imre
DK

Bódi Csaba Bendegúz
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel74.64%
Megjelent50 895 fő
Összes választó68 189 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Jászberény | Halmai Ferenc Tibor | 59.67% | 78.56% |
| Többi település együtt | Pócs János | 46.37% | 73.04% |
| Alattyán | Pócs János | 52.68% | 72.94% |
| Jánoshida | Halmai Ferenc Tibor | 51.20% | 72.91% |
| Jászágó | Halmai Ferenc Tibor | 47.63% | 75.92% |
| Jászalsószentgyörgy | Pócs János | 47.32% | 76.05% |
| Jászapáti | Halmai Ferenc Tibor | 47.26% | 73.15% |
| Jászárokszállás | Halmai Ferenc Tibor | 51.78% | 75.72% |
| Jászboldogháza | Halmai Ferenc Tibor | 47.56% | 83.6% |
| Jászdózsa | Halmai Ferenc Tibor | 51.28% | 77.71% |
| Jászfelsőszentgyörgy | Pócs János | 50.05% | 71.18% |
| Jászfényszaru | Pócs János | 46.39% | 74.91% |
| Jászivány | Pócs János | 53.48% | 80.9% |
| Jászjákóhalma | Pócs János | 47.00% | 73.74% |
| Jászkisér | Pócs János | 47.53% | 66.93% |
| Jászladány | Pócs János | 62.11% | 61.98% |
| Jászszentandrás | Halmai Ferenc Tibor | 51.06% | 79.59% |
| Jásztelek | Pócs János | 51.14% | 71.8% |
| Pusztamonostor | Pócs János | 48.85% | 76.67% |
| Tiszasüly | Pócs János | 53.63% | 70.55% |
| Újszász | Halmai Ferenc Tibor | 48.75% | 72.16% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Pócs János
Fidesz-KDNP

Dr. Kertész Ottó
Egységben Magyarországért

Dobrán Gyula
Mi Hazánk

Oszvald Nándor
MEMO

Magda György
Normális Párt

Balogh Imréné
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
2022-es eredmények
Részvétel67.39%
Megjelent47 749 fő
Összes választó70 042 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Jászberény | Pócs János | 48.51% | 70.23% |
| Többi település együtt | Pócs János | 65.55% | 62.63% |
| Alattyán | Pócs János | 73.35% | 63.07% |
| Jánoshida | Pócs János | 62.92% | 63.59% |
| Jászágó | Pócs János | 65.17% | 68.63% |
| Jászalsószentgyörgy | Pócs János | 68.01% | 64.01% |
| Jászapáti | Pócs János | 65.09% | 63.01% |
| Jászárokszállás | Pócs János | 60.01% | 62.85% |
| Jászboldogháza | Pócs János | 66.48% | 72.81% |
| Jászdózsa | Pócs János | 60.45% | 64.79% |
| Jászfelsőszentgyörgy | Pócs János | 72.55% | 63.49% |
| Jászfényszaru | Pócs János | 65.25% | 60.51% |
| Jászivány | Pócs János | 83.26% | 73.4% |
| Jászjákóhalma | Pócs János | 65.83% | 63.75% |
| Jászkisér | Pócs János | 64.06% | 57.33% |
| Jászladány | Pócs János | 73.49% | 55.89% |
| Jászszentandrás | Pócs János | 64.05% | 69.15% |
| Jásztelek | Pócs János | 71.06% | 62.47% |
| Pusztamonostor | Pócs János | 69.89% | 64.57% |
| Tiszasüly | Pócs János | 73.22% | 63.42% |
| Újszász | Pócs János | 60.12% | 63.18% |
Választókerületi térkép