Hajdú-Bihar 5-ös számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5898.78% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz
TISZA

Bodó Sándor
Fidesz-KDNP

Sass Bulcsú
Mi Hazánk

Csefkó Balázs
DK
Horvát Imréné
Középpárt
Részvételi adatok
Részvétel74.04%
Megjelent49 339 fő
Összes választó66 640 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Hajdúszoboszló | Dr. Ruszin-Szendi Romulusz | 54.46% | 77.56% |
| Többi település együtt | Bodó Sándor | 46.95% | 72.61% |
| Báránd | Dr. Ruszin-Szendi Romulusz | 47.80% | 70.5% |
| Ebes | Dr. Ruszin-Szendi Romulusz | 55.11% | 80.92% |
| Egyek | Bodó Sándor | 53.09% | 65.93% |
| Földes | Bodó Sándor | 46.66% | 76.53% |
| Hajdúszovát | Bodó Sándor | 52.76% | 66.75% |
| Hortobágy | Dr. Ruszin-Szendi Romulusz | 55.60% | 72.6% |
| Kaba | Bodó Sándor | 49.43% | 71.75% |
| Nádudvar | Bodó Sándor | 47.46% | 71.89% |
| Nagyhegyes | Dr. Ruszin-Szendi Romulusz | 48.32% | 78.94% |
| Püspökladány | Dr. Ruszin-Szendi Romulusz | 52.06% | 76.12% |
| Sárrétudvari | Bodó Sándor | 56.31% | 70.42% |
| Szerep | Bodó Sándor | 68.11% | 61.52% |
| Tetétlen | Bodó Sándor | 51.06% | 70.67% |
| Tiszacsege | Bodó Sándor | 55.23% | 65.07% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Bodó Sándor
Fidesz-KDNP

Kiss László
Egységben Magyarországért

Dr. Tóth Sándor
Mi Hazánk

Tóth Ferencz
MEMO

Czifra Levente István
Normális Párt

Sipos Sándor
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
2022-es eredmények
Részvétel64.82%
Megjelent45 119 fő
Összes választó68 696 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Hajdúszoboszló | Bodó Sándor | 53.47% | 65.31% |
| Többi település együtt | Bodó Sándor | 63.93% | 61.8% |
| Báránd | Bodó Sándor | 65.54% | 61.32% |
| Ebes | Bodó Sándor | 56.63% | 68.15% |
| Egyek | Bodó Sándor | 70.21% | 55.31% |
| Földes | Bodó Sándor | 67.22% | 64.36% |
| Hajdúszovát | Bodó Sándor | 68.91% | 54.03% |
| Hortobágy | Bodó Sándor | 53.25% | 65.12% |
| Kaba | Bodó Sándor | 64.40% | 60.28% |
| Nádudvar | Bodó Sándor | 65.28% | 60.09% |
| Nagyhegyes | Bodó Sándor | 60.32% | 68.59% |
| Püspökladány | Bodó Sándor | 57.61% | 65.84% |
| Sárrétudvari | Bodó Sándor | 78.91% | 62.65% |
| Szerep | Bodó Sándor | 80.19% | 54.62% |
| Tetétlen | Bodó Sándor | 68.95% | 61.35% |
| Tiszacsege | Bodó Sándor | 69.21% | 54.06% |
Választókerületi térkép