Hajdú-Bihar 3-as számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5898.8% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Csák László
TISZA

Antal Szabolcs
Fidesz-KDNP

Hunyadi Máté
Mi Hazánk

Szörényi Károly
DK

Ringwald Panka
MKKP

Váradi Barna
Jobbik
Részvételi adatok
Részvétel72.85%
Megjelent55 389 fő
Összes választó76 036 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Debrecen | Csák László | 58.14% | 80.35% |
| Többi település együtt | Antal Szabolcs | 47.22% | 70.46% |
| Álmosd | Antal Szabolcs | 51.28% | 70.87% |
| Bagamér | Antal Szabolcs | 51.17% | 62.76% |
| Bocskaikert | Csák László | 57.17% | 79.91% |
| Fülöp | Antal Szabolcs | 57.91% | 69.31% |
| Hajdúhadház | Antal Szabolcs | 53.84% | 64.61% |
| Hajdúsámson | Csák László | 49.80% | 73.13% |
| Kokad | Antal Szabolcs | 68.21% | 63.07% |
| Létavértes | Antal Szabolcs | 50.70% | 65.54% |
| Nyírábrány | Antal Szabolcs | 54.31% | 66.37% |
| Nyíracsád | Antal Szabolcs | 50.46% | 73.53% |
| Nyíradony | Antal Szabolcs | 46.88% | 70.55% |
| Nyírmártonfalva | Csák László | 47.48% | 76.88% |
| Téglás | Csák László | 53.51% | 77.02% |
| Újléta | Antal Szabolcs | 49.90% | 59.83% |
| Vámospércs | Csák László | 50.31% | 72.97% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Tasó László
Fidesz-KDNP

Salamon Gergő
Egységben Magyarországért

Hunyadi Máté
Mi Hazánk

Hornyák Attila
MEMO

Dobránszki László
Normális Párt
Rózsás Viola Julianna
MSZDDSZ

Káposznyák István
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
2022-es eredmények
Részvétel63.87%
Megjelent50 035 fő
Összes választó77 251 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Debrecen | Tasó László | 51.54% | 69.1% |
| Többi település együtt | Tasó László | 68.64% | 59.23% |
| Álmosd | Tasó László | 66.95% | 57.83% |
| Bagamér | Tasó László | 69.49% | 55.32% |
| Bocskaikert | Tasó László | 57.71% | 66.98% |
| Fülöp | Tasó László | 76.51% | 59.33% |
| Hajdúhadház | Tasó László | 73.05% | 52.81% |
| Hajdúsámson | Tasó László | 65.72% | 59.89% |
| Kokad | Tasó László | 79.62% | 54.81% |
| Létavértes | Tasó László | 68.87% | 53.79% |
| Nyírábrány | Tasó László | 72.58% | 57.47% |
| Nyíracsád | Tasó László | 72.57% | 62.91% |
| Nyíradony | Tasó László | 74.48% | 64.8% |
| Nyírmártonfalva | Tasó László | 71.57% | 66.5% |
| Téglás | Tasó László | 58.64% | 61.78% |
| Újléta | Tasó László | 78.62% | 59.19% |
| Vámospércs | Tasó László | 67.84% | 61.6% |
Választókerületi térkép