Borsod-Abaúj-Zemplén 7-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5899.01% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Csézi Erzsébet
TISZA

Tállai András
Fidesz-KDNP

Szajlai János
Mi Hazánk

Sermer Ádám
DK

Kováts Gábor
MKKP

Gönczi György
Jobbik

Forgács Valter Zsolt
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel74.4%
Megjelent53 948 fő
Összes választó72 513 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Mezőkövesd | Csézi Erzsébet | 57.37% | 78.97% |
| Többi település együtt | Csézi Erzsébet | 50.92% | 73.45% |
| Ároktő | Tállai András | 57.31% | 67.02% |
| Berzék | Tállai András | 55.04% | 66.85% |
| Bogács | Csézi Erzsébet | 49.00% | 76.2% |
| Borsodgeszt | Tállai András | 46.15% | 81.28% |
| Borsodivánka | Csézi Erzsébet | 53.67% | 74.38% |
| Bükkábrány | Csézi Erzsébet | 44.74% | 83.07% |
| Bükkaranyos | Csézi Erzsébet | 56.64% | 74.91% |
| Bükkszentkereszt | Csézi Erzsébet | 49.50% | 82.65% |
| Bükkzsérc | Tállai András | 45.01% | 77.89% |
| Cserépfalu | Csézi Erzsébet | 49.02% | 82.43% |
| Cserépváralja | Csézi Erzsébet | 50.61% | 84.98% |
| Csincse | Csézi Erzsébet | 56.60% | 79.95% |
| Egerlövő | Csézi Erzsébet | 50.43% | 85.27% |
| Emőd | Csézi Erzsébet | 53.54% | 72.3% |
| Gelej | Tállai András | 54.94% | 74.88% |
| Harsány | Csézi Erzsébet | 51.53% | 74.73% |
| Hejőbába | Tállai András | 48.05% | 65.53% |
| Hejőkeresztúr | Csézi Erzsébet | 49.23% | 76.25% |
| Hejőkürt | Csézi Erzsébet | 57.37% | 84.21% |
| Hejőpapi | Csézi Erzsébet | 47.82% | 64.97% |
| Hejőszalonta | Tállai András | 59.31% | 77.59% |
| Igrici | Csézi Erzsébet | 51.05% | 67.81% |
| Kács | Tállai András | 48.61% | 77.24% |
| Kisgyőr | Csézi Erzsébet | 46.67% | 72.05% |
| Kistokaj | Csézi Erzsébet | 64.11% | 84.39% |
| Köröm | Tállai András | 71.89% | 55.2% |
| Mályi | Csézi Erzsébet | 63.05% | 79.48% |
| Mezőcsát | Csézi Erzsébet | 49.86% | 69.34% |
| Mezőkeresztes | Csézi Erzsébet | 54.78% | 69.97% |
| Mezőnagymihály | Csézi Erzsébet | 48.35% | 77.88% |
| Mezőnyárád | Csézi Erzsébet | 61.53% | 80.18% |
| Muhi | Csézi Erzsébet | 54.91% | 85.23% |
| Nagycsécs | Tállai András | 56.00% | 68.33% |
| Négyes | Csézi Erzsébet | 50.81% | 83.91% |
| Nemesbikk | Csézi Erzsébet | 46.31% | 77.59% |
| Nyékládháza | Csézi Erzsébet | 59.24% | 76.76% |
| Ónod | Csézi Erzsébet | 52.61% | 63.9% |
| Répáshuta | Csézi Erzsébet | 47.93% | 83.43% |
| Sajóhídvég | Tállai András | 58.10% | 57.18% |
| Sajólád | Csézi Erzsébet | 49.10% | 67.58% |
| Sajópetri | Csézi Erzsébet | 49.57% | 61.16% |
| Sály | Tállai András | 61.14% | 58.62% |
| Szakáld | Csézi Erzsébet | 54.05% | 74.43% |
| Szentistván | Csézi Erzsébet | 53.47% | 76.2% |
| Szomolya | Tállai András | 46.46% | 76.38% |
| Tard | Tállai András | 45.99% | 79.31% |
| Tibolddaróc | Csézi Erzsébet | 53.83% | 72.73% |
| Tiszabábolna | Csézi Erzsébet | 47.57% | 81.93% |
| Tiszadorogma | Tállai András | 50.65% | 78.67% |
| Tiszakeszi | Tállai András | 48.24% | 68.69% |
| Tiszatarján | Tállai András | 49.86% | 71.29% |
| Tiszavalk | Csézi Erzsébet | 52.74% | 83.81% |
| Vatta | Csézi Erzsébet | 47.45% | 80.23% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Tállai András
Fidesz-KDNP

Sermer Ádám
Egységben Magyarországért

Szajlai János
Mi Hazánk

Blau Sándor
MKKP

Kertész Gyula
MEMO

Kovács László
Normális Párt
Nótár Zoltán
Független
Farkas Éva
Független

Kóródi Péter
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
Nótár Balázs Máté
Független
2022-es eredmények
Részvétel66.77%
Megjelent50 420 fő
Összes választó74 670 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Mezőkövesd | Tállai András | 54.65% | 69.81% |
| Többi település együtt | Tállai András | 61.99% | 63.56% |
| Ároktő | Tállai András | 83.30% | 66.62% |
| Berzék | Tállai András | 76.58% | 65.76% |
| Bogács | Tállai András | 60.41% | 69.58% |
| Borsodgeszt | Tállai András | 72.19% | 72.96% |
| Borsodivánka | Tállai András | 58.19% | 67.3% |
| Bükkábrány | Tállai András | 62.76% | 73.7% |
| Bükkaranyos | Tállai András | 60.24% | 64.89% |
| Bükkszentkereszt | Tállai András | 59.20% | 68.68% |
| Bükkzsérc | Tállai András | 64.26% | 67.78% |
| Cserépfalu | Tállai András | 63.10% | 75.4% |
| Cserépváralja | Tállai András | 54.25% | 79.57% |
| Csincse | Tállai András | 61.36% | 61.64% |
| Egerlövő | Tállai András | 72.84% | 75.85% |
| Emőd | Tállai András | 58.79% | 58.03% |
| Gelej | Tállai András | 77.97% | 78.25% |
| Harsány | Tállai András | 63.38% | 64.8% |
| Hejőbába | Tállai András | 67.63% | 54.71% |
| Hejőkeresztúr | Tállai András | 55.45% | 64.18% |
| Hejőkürt | Tállai András | 57.14% | 66.09% |
| Hejőpapi | Tállai András | 69.78% | 56.39% |
| Hejőszalonta | Tállai András | 72.41% | 72.48% |
| Igrici | Tállai András | 73.82% | 52.27% |
| Kács | Tállai András | 63.16% | 71.66% |
| Kisgyőr | Tállai András | 70.06% | 65.69% |
| Kistokaj | Tállai András | 50.00% | 70.19% |
| Köröm | Tállai András | 88.44% | 52.42% |
| Mályi | Tállai András | 48.69% | 69.2% |
| Mezőcsát | Tállai András | 67.35% | 58.12% |
| Mezőkeresztes | Tállai András | 53.49% | 60.42% |
| Mezőnagymihály | Tállai András | 64.90% | 66.58% |
| Mezőnyárád | Tállai András | 50.85% | 67.12% |
| Muhi | Tállai András | 56.68% | 73.28% |
| Nagycsécs | Tállai András | 73.99% | 60.84% |
| Négyes | Tállai András | 62.75% | 67.5% |
| Nemesbikk | Tállai András | 66.51% | 56.76% |
| Nyékládháza | Tállai András | 49.05% | 66.11% |
| Ónod | Tállai András | 64.49% | 54.16% |
| Répáshuta | Tállai András | 60.00% | 72.41% |
| Sajóhídvég | Tállai András | 81.23% | 55.33% |
| Sajólád | Tállai András | 61.00% | 56.99% |
| Sajópetri | Tállai András | 62.24% | 51.76% |
| Sály | Tállai András | 75.32% | 57.09% |
| Szakáld | Tállai András | 60.78% | 66.57% |
| Szentistván | Tállai András | 58.94% | 68.18% |
| Szomolya | Tállai András | 66.06% | 61.17% |
| Tard | Tállai András | 67.76% | 72.5% |
| Tibolddaróc | Tállai András | 57.32% | 61.95% |
| Tiszabábolna | Tállai András | 75.74% | 67.32% |
| Tiszadorogma | Tállai András | 72.30% | 72.59% |
| Tiszakeszi | Tállai András | 67.36% | 60.38% |
| Tiszatarján | Tállai András | 74.88% | 61.33% |
| Tiszavalk | Tállai András | 62.05% | 81.01% |
| Vatta | Tállai András | 61.81% | 71.97% |
Választókerületi térkép