Borsod-Abaúj-Zemplén 3-as számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai.
Aktuális jelöltek

Dr. Csuzda Gábor
Fidesz-KDNP

Dr. Németh Csilla
TISZA

Varga Balázs
Mi Hazánk
Harkály Csaba
Független

Máté Sándor
Középpárt

Pappné Suszter Anna
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt

Bagdi Piroska Judit
Független

Vilcsek Ernő
Jobbik

Döme Zsuzsanna
MKKP

Molnár Zoltán
DK
2022-es eredmények
Részvétel58.06%
Megjelent40 970 fő
Összes választó69 558 fő
Riz Gábor
Fidesz-KDNP
Kiss Sándor
Egységben Magyarországért
Szarvas Gábor
Mi Hazánk
Vilcsek Ernő
Független
Gyurgyák Tamás Gyula
MKKP
Lenkó Orsolya
MEMO
Zsidek István Bence
Normális Párt
Pap Ferenc
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Aggtelek | Riz Gábor | 59.81% | 67.04% |
| Alsószuha | Riz Gábor | 56.49% | 69.58% |
| Alsótelekes | Riz Gábor | 64.86% | 71.68% |
| Arló | Riz Gábor | 72.08% | 42.67% |
| Bánréve | Riz Gábor | 51.67% | 59.45% |
| Becskeháza | Riz Gábor | 54.17% | 96.55% |
| Bódvalenke | Riz Gábor | 100.00% | 64.37% |
| Bódvarákó | Riz Gábor | 84.44% | 69.33% |
| Bódvaszilas | Riz Gábor | 65.45% | 64.58% |
| Borsodbóta | Riz Gábor | 57.19% | 53.76% |
| Borsodnádasd | Riz Gábor | 60.65% | 52.24% |
| Borsodszentgyörgy | Riz Gábor | 62.43% | 62.85% |
| Bükkmogyorósd | Riz Gábor | 49.30% | 70.27% |
| Csernely | Riz Gábor | 66.24% | 57.69% |
| Csokvaomány | Riz Gábor | 63.69% | 55.28% |
| Domaháza | Riz Gábor | 73.83% | 50.84% |
| Dövény | Riz Gábor | 56.95% | 69.72% |
| Dubicsány | Kiss Sándor | 41.07% | 76.13% |
| Égerszög | Riz Gábor | 60.00% | 91.3% |
| Farkaslyuk | Riz Gábor | 72.70% | 56.21% |
| Felsőkelecsény | Riz Gábor | 55.61% | 64.33% |
| Felsőnyárád | Riz Gábor | 38.11% | 62.98% |
| Felsőtelekes | Riz Gábor | 74.23% | 58.59% |
| Gömörszőlős | Riz Gábor | 68.63% | 76.81% |
| Hangony | Riz Gábor | 69.82% | 52.84% |
| Hét | Riz Gábor | 47.18% | 65.47% |
| Hidvégardó | Riz Gábor | 70.08% | 66.35% |
| Imola | Riz Gábor | 71.43% | 67.03% |
| Jákfalva | Vilcsek Ernő | 48.93% | 64.06% |
| Járdánháza | Riz Gábor | 64.05% | 51.49% |
| Jósvafő | Riz Gábor | 53.80% | 76.83% |
| Kánó | Riz Gábor | 72.03% | 90.51% |
| Kelemér | Riz Gábor | 67.21% | 68.33% |
| Királd | Riz Gábor | 56.11% | 54.11% |
| Kissikátor | Riz Gábor | 55.08% | 79.44% |
| Komjáti | Riz Gábor | 68.27% | 75.52% |
| Kurityán | Riz Gábor | 48.27% | 63.76% |
| Lénárddaróc | Riz Gábor | 65.82% | 71.49% |
| Martonyi | Riz Gábor | 81.41% | 51.77% |
| Nekézseny | Riz Gábor | 68.99% | 50.36% |
| Ormosbánya | Riz Gábor | 62.37% | 56.59% |
| Ózd | Riz Gábor | 52.57% | 52% |
| Perkupa | Riz Gábor | 78.14% | 63.31% |
| Putnok | Riz Gábor | 57.44% | 59.61% |
| Ragály | Riz Gábor | 69.65% | 63.25% |
| Rudabánya | Riz Gábor | 62.42% | 53.46% |
| Sajógalgóc | Riz Gábor | 62.82% | 60.59% |
| Sajókaza | Riz Gábor | 62.50% | 55.75% |
| Sajómercse | Riz Gábor | 64.29% | 64.85% |
| Sajónémeti | Riz Gábor | 77.11% | 61.79% |
| Sajópüspöki | Riz Gábor | 55.60% | 61.8% |
| Sajóvelezd | Riz Gábor | 54.29% | 57.29% |
| Sáta | Riz Gábor | 64.52% | 57.75% |
| Serényfalva | Riz Gábor | 41.72% | 57.25% |
| Szalonna | Riz Gábor | 62.30% | 52.99% |
| Szendrő | Riz Gábor | 66.87% | 57.22% |
| Szin | Riz Gábor | 91.81% | 69.16% |
| Szinpetri | Riz Gábor | 73.04% | 73.17% |
| Szögliget | Riz Gábor | 65.55% | 68.2% |
| Szőlősardó | Riz Gábor | 61.64% | 73.47% |
| Szuhafő | Riz Gábor | 58.75% | 75% |
| Szuhogy | Riz Gábor | 67.02% | 56.72% |
| Teresztenye | Riz Gábor | 60.00% | 84.62% |
| Tornakápolna | Riz Gábor | 82.35% | 86.36% |
| Tornanádaska | Riz Gábor | 96.59% | 66.58% |
| Tornaszentandrás | Riz Gábor | 74.16% | 63.83% |
| Trizs | Riz Gábor | 53.51% | 71.69% |
| Uppony | Riz Gábor | 55.56% | 60.66% |
| Varbóc | Riz Gábor | 65.12% | 83.33% |
| Zádorfalva | Riz Gábor | 70.24% | 55.49% |
| Zubogy | Riz Gábor | 35.79% | 67.91% |
Választókerületi térkép