Békés 3-as számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5898.86% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Ráki Zsolt
TISZA

Kónya István
Fidesz-KDNP

Vidó Attila
Mi Hazánk

Molnár Gábor
DK
Magyar Gábor
MKKP

Fejes Tibor
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel74.25%
Megjelent46 934 fő
Összes választó63 208 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Gyula | Ráki Zsolt | 56.42% | 78.53% |
| Többi település együtt | Ráki Zsolt | 47.15% | 71.8% |
| Bélmegyer | Kónya István | 46.28% | 81.7% |
| Biharugra | Kónya István | 61.45% | 79.22% |
| Doboz | Ráki Zsolt | 49.87% | 72.67% |
| Elek | Kónya István | 48.39% | 70.5% |
| Füzesgyarmat | Ráki Zsolt | 56.38% | 73.86% |
| Geszt | Kónya István | 72.98% | 64.37% |
| Körösnagyharsány | Kónya István | 58.21% | 66.27% |
| Körösújfalu | Kónya István | 61.17% | 60.76% |
| Kötegyán | Kónya István | 61.49% | 68.18% |
| Méhkerék | Ráki Zsolt | 49.05% | 76.36% |
| Mezőgyán | Kónya István | 51.07% | 71.99% |
| Okány | Kónya István | 50.65% | 67.57% |
| Sarkad | Kónya István | 49.04% | 68.55% |
| Sarkadkeresztúr | Kónya István | 47.13% | 71.52% |
| Szeghalom | Ráki Zsolt | 56.26% | 76.47% |
| Tarhos | Kónya István | 49.22% | 74.46% |
| Újszalonta | Kónya István | 58.00% | 67.53% |
| Vésztő | Kónya István | 52.35% | 68.59% |
| Zsadány | Kónya István | 53.11% | 74.48% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Dr. Kovács József
Fidesz-KDNP

Leel-Őssy Gábor
Egységben Magyarországért

Vidó Attila
Mi Hazánk

Molnár Csanád
MKKP

Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna
MEMO

Bódizs-Darvasi Dzsenifer
Normális Párt

Ujj György Imre
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
2022-es eredmények
Részvétel66.13%
Megjelent44 757 fő
Összes választó66 445 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Gyula | Dr. Kovács József | 47.65% | 67.86% |
| Többi település együtt | Dr. Kovács József | 61.4% | 61.32% |
| Bélmegyer | Dr. Kovács József | 63.06% | 67.78% |
| Biharugra | Dr. Kovács József | 72.87% | 70.57% |
| Doboz | Dr. Kovács József | 61.29% | 61.68% |
| Elek | Dr. Kovács József | 68.07% | 57.57% |
| Füzesgyarmat | Dr. Kovács József | 49.69% | 62.24% |
| Geszt | Dr. Kovács József | 83.71% | 64.25% |
| Körösnagyharsány | Dr. Kovács József | 70.38% | 59.38% |
| Körösújfalu | Dr. Kovács József | 83.59% | 54.32% |
| Kötegyán | Dr. Kovács József | 69.44% | 58.86% |
| Méhkerék | Dr. Kovács József | 61.49% | 71.95% |
| Mezőgyán | Dr. Kovács József | 70.16% | 67.11% |
| Okány | Dr. Kovács József | 61.52% | 55.66% |
| Sarkad | Dr. Kovács József | 63.00% | 57.99% |
| Sarkadkeresztúr | Dr. Kovács József | 61.03% | 63.29% |
| Szeghalom | Dr. Kovács József | 48.91% | 63.35% |
| Tarhos | Dr. Kovács József | 75.12% | 64.2% |
| Újszalonta | Dr. Kovács József | 72.55% | 56.18% |
| Vésztő | Dr. Kovács József | 68.37% | 60.34% |
| Zsadány | Dr. Kovács József | 71.86% | 62.9% |
Választókerületi térkép