Békés 2-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 23:5898.9% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Gombár Dávid
TISZA

Dankó Béla
Fidesz-KDNP

Földesi Mihály
Mi Hazánk

Gergely Róbert
DK
Csikós Botond
MKKP

Szalkai Imre
Jobbik

Galó Csaba
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel74.85%
Megjelent48 028 fő
Összes választó64 167 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Békés | Gombár Dávid | 45.66% | 75.15% |
| Többi település együtt | Gombár Dávid | 51.07% | 74.76% |
| Békésszentandrás | Gombár Dávid | 56.20% | 80.26% |
| Bucsa | Dankó Béla | 54.55% | 72.53% |
| Csabacsűd | Gombár Dávid | 49.63% | 77.08% |
| Csárdaszállás | Gombár Dávid | 50.20% | 78.48% |
| Dévaványa | Dankó Béla | 47.47% | 73.31% |
| Ecsegfalva | Dankó Béla | 48.38% | 68.91% |
| Gyomaendrőd | Gombár Dávid | 54.04% | 73.36% |
| Hunya | Dankó Béla | 47.44% | 74% |
| Kamut | Gombár Dávid | 44.16% | 81.35% |
| Kardos | Dankó Béla | 49.52% | 72.83% |
| Kertészsziget | Dankó Béla | 47.12% | 71.64% |
| Körösladány | Dankó Béla | 46.07% | 72.7% |
| Köröstarcsa | Gombár Dávid | 46.03% | 73.05% |
| Mezőberény | Gombár Dávid | 53.16% | 71.51% |
| Murony | Gombár Dávid | 56.83% | 80.13% |
| Örménykút | Dankó Béla | 54.35% | 78.26% |
| Szarvas | Gombár Dávid | 53.80% | 77.87% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Dankó Béla
Fidesz-KDNP

Dr. Kondé Gábor
Egységben Magyarországért

Földesi Mihály
Mi Hazánk
Papp Ákos
MKKP

Takács Ádám
MEMO

Bódizs István
Normális Párt
2022-es eredmények
Részvétel65.38%
Megjelent45 224 fő
Összes választó67 722 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Békés | Dankó Béla | 56.87% | 64.09% |
| Többi település együtt | Dankó Béla | 58.01% | 63.09% |
| Békésszentandrás | Dankó Béla | 53.43% | 68.48% |
| Bucsa | Dankó Béla | 73.84% | 61.33% |
| Csabacsűd | Dankó Béla | 60.02% | 67.59% |
| Csárdaszállás | Dankó Béla | 60.34% | 68.8% |
| Dévaványa | Dankó Béla | 65.05% | 61.33% |
| Ecsegfalva | Dankó Béla | 68.25% | 53.72% |
| Gyomaendrőd | Dankó Béla | 54.13% | 60.31% |
| Hunya | Dankó Béla | 64.65% | 64.88% |
| Kamut | Dankó Béla | 62.25% | 73.84% |
| Kardos | Dankó Béla | 64.21% | 65.78% |
| Kertészsziget | Dankó Béla | 64.36% | 67.61% |
| Körösladány | Dankó Béla | 65.98% | 60.41% |
| Köröstarcsa | Dankó Béla | 65.54% | 62.64% |
| Mezőberény | Dankó Béla | 52.25% | 60.31% |
| Murony | Dankó Béla | 53.88% | 65.31% |
| Örménykút | Dankó Béla | 67.03% | 65.14% |
| Szarvas | Dankó Béla | 55.71% | 66.7% |
Választókerületi térkép